1 x de R$18.870,08 sem juros | Total R$18.870,08 | |
2 x de R$9.435,04 sem juros | Total R$18.870,08 | |
3 x de R$6.290,03 sem juros | Total R$18.870,08 | |
4 x de R$4.717,52 sem juros | Total R$18.870,08 | |
5 x de R$3.774,02 sem juros | Total R$18.870,08 | |
6 x de R$3.145,01 sem juros | Total R$18.870,08 | |
7 x de R$2.695,73 sem juros | Total R$18.870,08 | |
8 x de R$2.358,76 sem juros | Total R$18.870,08 | |
9 x de R$2.096,68 sem juros | Total R$18.870,08 | |
10 x de R$1.887,01 sem juros | Total R$18.870,08 | |
11 x de R$1.715,46 sem juros | Total R$18.870,08 | |
12 x de R$1.572,51 sem juros | Total R$18.870,08 |
1 x de R$18.870,08 sem juros | Total R$18.870,08 | |
2 x de R$9.435,04 sem juros | Total R$18.870,08 | |
3 x de R$6.290,03 sem juros | Total R$18.870,08 | |
4 x de R$4.717,52 sem juros | Total R$18.870,08 | |
5 x de R$3.774,02 sem juros | Total R$18.870,08 | |
6 x de R$3.145,01 sem juros | Total R$18.870,08 | |
7 x de R$2.695,73 sem juros | Total R$18.870,08 | |
8 x de R$2.358,76 sem juros | Total R$18.870,08 | |
9 x de R$2.096,68 sem juros | Total R$18.870,08 | |
10 x de R$1.887,01 sem juros | Total R$18.870,08 | |
11 x de R$1.715,46 sem juros | Total R$18.870,08 | |
12 x de R$1.572,51 sem juros | Total R$18.870,08 |
Double Home Mix Pass IV é formado por duas torres, um escorregador pequeno, um escorregador curvo, escalada grande montanha e uma atividade didática em cada torre.
As torres são interligadas por uma passarela com corrimão é colorido e seguro, proporcionam momentos divertidos para as crianças.
Em conformidade com a norma NBR 16.071.